APD 275 C/Cummins Motor - 220 kW/275 kVA
Bu Ürün Hakkında Fiyat ve Detaylı Bilgi İçin Sitemizin Sağ Alt Köşesinde Bulunan WhatsApp Hattımızdan Bizlerle İletişime Geçebilirsiniz.(Ürün Stoklarımızda Mevcuttur.)
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
ISO 14001-2004
TS ISO 8528
TS ISO 9001-2008
CE
SZUTEST
2000/14/EC
| Model Adı | APD 275 C | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | CUMMINS - 6LTAA8.9-G2 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 4200 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | MS 60 CK |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 275 | 220 | 250 | 200 | 396.94 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1'e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | CUMMINS | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | 6LTAA8.9-G2 | ||
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders - in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 114 X 145 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 8,90 | |
| Hava Emme | Turbo Charged and Charge Air Cooled | ||
| Sıkıştırma Oranı | 16.6:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 21 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 240/322 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 220/295 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 1500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| BYC P7100 | |||
| Governör Sistemi | |||
| Electronic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 24 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 2x85 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 70 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 475 | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 12.3/46.1 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 53 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 39 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 27 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | AK 4200 | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 250 |
| Tasarım | Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX440 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Alternatör Ağırlığı (Kg) | 727 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 34.8 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1950 | 2600 | 1250 | 1684 | 473 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
MS 60 CK![]() |
2700 | 3963 | 1356 | 2171 | 470 |
Su soğutmalı dizel motor
Radyatör ve mekanik fan
Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası
Motor blok suyu ısıtıcısı
Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar Şaseye entegre yakıt tankı
Esnek yakıt bağlantı hortumları
Tek yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör
Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör
Elektronik akü şarj cihazı
Kullanma ve montaj kılavuzu
Radyatör ve mekanik fan
Dönen ve sıcak parçalara dokunmayı önleyen koruyucu kafes
Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
Akü (kurşun asitli), kabloları ve sehpası
Motor blok suyu ısıtıcısı
Çelik şase ve titreşim önleyici takozlar Şaseye entegre yakıt tankı
Esnek yakıt bağlantı hortumları
Tek yataklı, ve H yalıtım sınıflı alternatör
Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek çelik kompensatör
Elektronik akü şarj cihazı
Kullanma ve montaj kılavuzu
MOTOR
- Yakıt-su ayırıcı filtre
- Yağ ısıtıcısı
- Isıtıcı, rutubet önleyici
- Çıkış şalteri
- Şarj ampermetresi
- Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
- Üç veya dört kutuplu motorlu çıkış şalteri
- Ana Yakıt Tankı
- Yağ boşaltma, el pompası
- Egzoz susturucusu, meskûn mahal tip
- Muhafaza kabini; ses yalıtımlı tip veya açık alan tip
- Römorklar
- Alet takımı (bakım için)

